Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 13:36:27 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
08.05.2026 13:36:10 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
08.05.2026 13:36:05 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000017 | ||
08.05.2026 13:35:54 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
08.05.2026 13:35:46 | 17 | 5.742 | 768.669 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000546 | ||
08.05.2026 13:35:45 | 1 | 731 | 2.302.948 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001779 | ||
08.05.2026 13:35:38 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
08.05.2026 13:35:22 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
08.05.2026 13:35:04 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
08.05.2026 13:34:49 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
08.05.2026 13:34:44 | 1 | 941 | 244.127 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000176 | ||
08.05.2026 13:34:43 | 2 | 1.220 | 429.780 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000308 | ||
08.05.2026 13:34:38 | 1 | 941 | 234.447 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000166 | ||
08.05.2026 13:34:38 | 1 | 941 | 276.641 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000193 | ||
08.05.2026 13:34:37 | 1 | 20.220 | 3.404.722 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,002757 | ||
08.05.2026 13:34:32 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
08.05.2026 13:34:31 | 1 | 728 | 48.639 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000039 | ||
08.05.2026 13:34:23 | 1 | 941 | 292.325 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000207 | ||
08.05.2026 13:34:23 | 1 | 884 | 363.696 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000261 | ||
08.05.2026 13:34:18 | 2 | 4.111 | 6.653.098 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004712 |
