Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 00:21:35 | 173 | 117.620 | 20.815.995 %34,7 | 60.000.000 | 2,14 | 0,015963 | ||
08.05.2026 00:21:23 | 255 | 262.453 | 32.366.499 %53,95 | 60.000.000 | 2,25 | 0,028803 | ||
08.05.2026 00:21:11 | 318 | 187.412 | 35.965.465 %59,95 | 60.000.000 | 2,18 | 0,030504 | ||
08.05.2026 00:20:59 | 566 | 301.813 | 57.694.829 %96,16 | 60.000.000 | 2,19 | 0,057351 | ||
08.05.2026 00:20:47 | 6 | 13.299 | 2.374.136 %3,96 | 60.000.000 | 1,35 | < 0,000001 | ||
08.05.2026 00:20:35 | 236 | 146.977 | 29.648.484 %49,42 | 60.000.000 | 2,31 | 0,028301 | ||
08.05.2026 00:20:23 | 251 | 171.998 | 32.117.325 %53,53 | 60.000.000 | 2,64 | 0,04178 | ||
08.05.2026 00:20:11 | 502 | 290.335 | 58.833.593 %98,06 | 59.999.943 | 2,51 | 0,077315 | ||
08.05.2026 00:19:59 | 264 | 166.162 | 25.692.476 %42,87 | 59.941.408 | 1,97 | 0,019282 | ||
08.05.2026 00:19:47 | 115 | 178.906 | 15.617.969 %26,03 | 60.000.000 | 2,25 | 0,01495 | ||
08.05.2026 00:19:35 | 304 | 155.385 | 27.628.916 %46,05 | 60.000.000 | 2,15 | 0,023355 | ||
08.05.2026 00:19:23 | 235 | 151.278 | 26.431.431 %44,06 | 60.000.000 | 3,8 | 0,065477 | ||
08.05.2026 00:19:11 | 386 | 283.227 | 41.046.328 %68,42 | 60.000.000 | 1,98 | 0,029062 | ||
08.05.2026 00:18:59 | 208 | 112.486 | 23.058.952 %38,44 | 60.000.000 | 9,88 | 0,19764 | ||
08.05.2026 00:18:47 | 221 | 132.158 | 24.105.506 %40,18 | 60.000.000 | 2,43 | 0,026361 | ||
08.05.2026 00:18:35 | 403 | 215.997 | 38.908.873 %64,85 | 59.999.943 | 3,16 | 0,072652 | ||
08.05.2026 00:18:23 | 223 | 123.033 | 23.833.137 %39,77 | 59.941.408 | 2,36 | 0,024544 | ||
08.05.2026 00:18:11 | 389 | 168.095 | 32.585.824 %54,31 | 60.000.000 | 2,56 | 0,040715 | ||
08.05.2026 00:17:59 | 117 | 79.753 | 15.503.118 %25,84 | 60.000.000 | 2,52 | 0,017456 | ||
08.05.2026 00:17:47 | 251 | 184.445 | 26.016.006 %43,37 | 59.999.943 | 2,46 | 0,027189 |
