Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 11:09:11 | 393 | 280.058 | 48.284.427 %80,48 | 60.000.000 | 595,26 | 0,019531 | ||
08.05.2026 11:08:59 | 159 | 150.059 | 28.947.936 %48,25 | 60.000.000 | 1,26 | 0,03105 | ||
08.05.2026 11:08:47 | 212 | 127.973 | 26.618.522 %44,37 | 60.000.000 | 864,9 | 0,017849 | ||
08.05.2026 11:08:35 | 249 | 153.387 | 30.298.373 %50,5 | 60.000.000 | 647,51 | 0,013737 | ||
08.05.2026 11:08:23 | 264 | 180.486 | 34.193.528 %56,99 | 60.000.000 | 738,02 | 0,018712 | ||
08.05.2026 11:08:11 | 174 | 97.598 | 18.878.198 %31,47 | 60.000.000 | 755,6 | 0,010488 | ||
08.05.2026 11:07:59 | 266 | 166.093 | 27.754.257 %46,26 | 60.000.000 | 1,18 | 0,027259 | ||
08.05.2026 11:07:47 | 211 | 132.683 | 23.835.560 %39,73 | 60.000.000 | 833,18 | 0,014919 | ||
08.05.2026 11:07:35 | 348 | 193.898 | 33.906.479 %56,52 | 60.000.000 | 600,24 | 0,013437 | ||
08.05.2026 11:07:23 | 243 | 157.355 | 31.113.865 %51,86 | 60.000.000 | 854,53 | 0,020272 | ||
08.05.2026 11:07:11 | 220 | 151.925 | 28.635.390 %47,73 | 60.000.000 | 857,17 | 0,018699 | ||
08.05.2026 11:06:59 | 221 | 193.083 | 33.660.602 %56,11 | 60.000.000 | 514,41 | 0,010546 | ||
08.05.2026 11:06:47 | 181 | 104.378 | 24.609.979 %41,02 | 60.000.000 | 2,52 | 0,057143 | ||
08.05.2026 11:06:35 | 288 | 210.081 | 37.765.276 %62,95 | 60.000.000 | 1,74 | 0,058294 | ||
08.05.2026 11:06:23 | 180 | 119.515 | 26.772.587 %44,63 | 59.999.943 | 805,7 | 0,016163 | ||
08.05.2026 11:06:11 | 279 | 125.217 | 25.066.099 %41,82 | 59.941.408 | 842,19 | 0,015942 | ||
08.05.2026 11:05:59 | 428 | 297.291 | 46.325.862 %77,21 | 60.000.000 | 607,48 | 0,019198 | ||
08.05.2026 11:05:47 | 245 | 170.100 | 27.752.409 %46,26 | 60.000.000 | 1,4 | 0,033511 | ||
08.05.2026 11:05:35 | 171 | 59.412 | 11.604.372 %19,35 | 60.000.000 | 816,6 | 0,007026 | ||
08.05.2026 11:05:23 | 166 | 101.600 | 28.359.550 %47,27 | 60.000.000 | 877,27 | 0,018852 |
