Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 21:41:58 | 1 | 0 | 653 | 21.000 %0,08 | 29.824.570 | 1,01 | 2,000021 | ||
15.05.2026 21:41:33 | 2 | 0 | 1.250 | 193.461 %0,65 | 29.795.474 | 1,010108 | 2,000195 | ||
15.05.2026 21:41:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.766.407 | 0Gwei | 2 | ||
15.05.2026 21:41:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.795.503 | 0Gwei | 2 | ||
15.05.2026 21:41:10 | 1 | 1 | 1.274 | 6.490.353 %21,77 | 29.824.627 | 1,01 | 2,069055 | ||
15.05.2026 21:41:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.853.780 | 0Gwei | 2 | ||
15.05.2026 21:41:04 | 11 | 0 | 1.801 | 231.000 %0,78 | 29.882.961 | 40 | 2,009239 | ||
15.05.2026 21:40:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.912.171 | 0Gwei | 2 | ||
15.05.2026 21:40:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.990 | 0Gwei | 2 | ||
15.05.2026 21:40:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
15.05.2026 21:39:59 | 1 | 0 | 748 | 6.490.353 %21,68 | 29.941.438 | 1,01 | 2,006555 | ||
15.05.2026 21:39:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
15.05.2026 21:39:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15.05.2026 21:39:43 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15.05.2026 21:39:41 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15.05.2026 21:39:39 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15.05.2026 21:39:22 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
15.05.2026 21:39:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
15.05.2026 21:39:03 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
15.05.2026 21:38:58 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
