İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 05:57:26 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
11.05.2026 05:57:20 | 1 | 2 | 39.256,79165334 | 0,113 | ||
11.05.2026 05:57:20 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
11.05.2026 05:57:17 | 1 | 2 | 36,46851893 | 0,00226 | ||
11.05.2026 05:57:17 | 1 | 2 | 5,99 | 0,00226 | ||
11.05.2026 05:57:17 | 1 | 2 | 36,4755135 | 0,00226 | ||
11.05.2026 05:57:17 | 4 | 2 | 1.695,0481274 | 0,0067 | ||
11.05.2026 05:57:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
11.05.2026 05:57:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
11.05.2026 05:57:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
11.05.2026 05:57:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
11.05.2026 05:57:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
11.05.2026 05:57:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
11.05.2026 05:57:17 | 1 | 3 | 0,0352 | 0,0052 | ||
11.05.2026 05:57:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
11.05.2026 05:57:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
11.05.2026 05:57:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
11.05.2026 05:57:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
11.05.2026 05:57:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
11.05.2026 05:57:17 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
