Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 07.05.2026 13:10:20 | 1.849 | 10.000 2,2 | 1,1 | ||
3 | 07.05.2026 13:09:26 | 1.463 | 10.000 1,098 | 0,366 | ||
4 | 07.05.2026 13:09:09 | 1.601 | 10.000 1,43925538 | 0,35981384 | ||
5 | 07.05.2026 13:08:54 | 1.851 | 10.000 2,04173181 | 0,40834636 | ||
7 | 07.05.2026 13:07:16 | 5.439 | 10.000 5,52338733 | 0,78905533 | ||
7 | 07.05.2026 13:06:38 | 1.964 | 10.000 1,32486 | 0,18926571 | ||
2 | 07.05.2026 13:06:25 | 1.028 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
2 | 07.05.2026 13:06:19 | 1.196 | 10.000 1,865 | 0,9325 | ||
87 | 07.05.2026 13:06:17 | 118.178 | 10.000 2,27723398 | 0,0261751 | ||
20 | 07.05.2026 13:05:44 | 6.792 | 10.000 13,9172 | 0,69586 | ||
371 | 07.05.2026 13:02:31 | 667.964 | 10.000 11,21076983 | 0,0302177 | ||
417 | 07.05.2026 13:00:24 | 748.492 | 10.000 22,36761684 | 0,05363936 | ||
19 | 07.05.2026 12:59:53 | 7.039 | 10.000 9,71925893 | 0,51153994 | ||
3 | 07.05.2026 12:56:59 | 1.350 | 10.000 1,1191 | 0,37303333 | ||
76 | 07.05.2026 12:56:40 | 124.413 | 10.000 1,626925 | 0,0214069 | ||
1 | 07.05.2026 12:56:32 | 899 | 10.000 | 0DOGE | ||
1 | 07.05.2026 12:56:25 | 957 | 10.000 | 0DOGE | ||
31 | 07.05.2026 12:56:12 | 31.145 | 10.000 3,25971967 | 0,10515224 | ||
12 | 07.05.2026 12:55:46 | 3.884 | 10.000 9,6562 | 0,80468333 | ||
4 | 07.05.2026 12:53:58 | 1.811 | 10.000 0,66918541 | 0,16729635 |
