Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 09:36:19 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
08.05.2026 09:29:18 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
08.05.2026 08:57:03 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
08.05.2026 05:47:30 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
08.05.2026 03:35:52 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
08.05.2026 00:20:49 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
07.05.2026 23:01:08 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
07.05.2026 21:11:33 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
07.05.2026 20:52:25 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
07.05.2026 18:45:16 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
07.05.2026 17:12:16 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
07.05.2026 13:35:15 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
07.05.2026 13:18:06 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
07.05.2026 13:14:40 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
07.05.2026 12:59:20 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
07.05.2026 12:14:44 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
08.05.2026 08:03:51 | 1 | 2 | 0,01182279 | 0,00000225 | ||
08.05.2026 11:08:30 | 1 | 2 | 0,01172845 | 0,00000225 | ||
08.05.2026 10:41:43 | 2 | 2 | 0,01100011 | 0,00000372 | ||
08.05.2026 10:32:21 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH |
