Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 17:05:13 | 1 | 2 | 0,02558025 | 0,00000225 | ||
08.05.2026 04:08:58 | 2 | 2 | 0,02557168 | 0,00000372 | ||
08.05.2026 10:26:21 | 2 | 2 | 0,02508949 | 0,00000372 | ||
08.05.2026 09:36:19 | 1 | 2 | 0,02500227 | 0,00000227 | ||
07.05.2026 23:44:07 | 3 | 2 | 0,024973 | 0,00000519 | ||
07.05.2026 18:19:32 | 4 | 1 | 0,02488788 | 0,0000636 | ||
08.05.2026 02:11:29 | 1 | 2 | 0,02452939 | 0,00000225 | ||
08.05.2026 05:04:20 | 4 | 2 | 0,02417322 | 0,00004 | ||
07.05.2026 22:07:44 | 1 | 2 | 0,02387774 | 0,00000225 | ||
08.05.2026 05:39:18 | 1 | 2 | 0,02381177 | 0,00000227 | ||
08.05.2026 09:20:37 | 3 | 2 | 0,02358031 | 0,00000519 | ||
08.05.2026 04:19:14 | 1 | 2 | 0,02344279 | 0,00000227 | ||
07.05.2026 18:49:33 | 1 | 2 | 0,02301584 | 0,00000227 | ||
08.05.2026 04:08:58 | 1 | 2 | 0,02294914 | 0,00000225 | ||
07.05.2026 17:07:49 | 1 | 2 | 0,02283325 | 0,00000225 | ||
07.05.2026 21:56:46 | 1 | 2 | 0,02280227 | 0,00000227 | ||
07.05.2026 19:16:44 | 2 | 2 | 0,02245008 | 0,0000374 | ||
08.05.2026 04:08:58 | 1 | 2 | 0,0221603 | 0,00000225 | ||
08.05.2026 05:09:22 | 1 | 2 | 0,02212544 | 0,0000226 | ||
08.05.2026 05:39:18 | 1 | 1 | 0,02190613 | 0,0000904 |
