Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 03:51:44 | 2 | 2 | 0,69347642 | 0,0000374 | ||
08.05.2026 04:11:07 | 1 | 2 | 0,69338524 | 0,0000226 | ||
08.05.2026 03:46:55 | 1 | 2 | 0,69278992 | 0,0000226 | ||
08.05.2026 03:27:03 | 1 | 2 | 0,69254539 | 0,0000226 | ||
08.05.2026 03:46:55 | 1 | 2 | 0,69249685 | 0,0000226 | ||
07.05.2026 22:35:36 | 1 | 2 | 0,69183175 | 0,0000226 | ||
07.05.2026 23:44:07 | 1 | 2 | 0,69112251 | 0,0000226 | ||
07.05.2026 23:45:57 | 1 | 2 | 0,69055318 | 0,0000226 | ||
08.05.2026 04:17:35 | 1 | 2 | 0,6902064 | 0,00000227 | ||
08.05.2026 13:18:16 | 1 | 2 | 0,69010539 | 0,0000226 | ||
08.05.2026 13:22:09 | 1 | 2 | 0,69008279 | 0,00000227 | ||
08.05.2026 02:05:24 | 1 | 7 | 0,68996974 | 0,00000395 | ||
08.05.2026 05:09:22 | 2 | 2 | 0,68989371 | 0,00000634 | ||
08.05.2026 01:44:45 | 1 | 2 | 0,68981069 | 0,000006 | ||
08.05.2026 01:46:17 | 1 | 2 | 0,68980227 | 0,00000227 | ||
08.05.2026 00:03:54 | 1 | 2 | 0,68966911 | 0,0000226 | ||
08.05.2026 00:03:54 | 1 | 2 | 0,68923767 | 0,0000226 | ||
08.05.2026 03:02:37 | 1 | 2 | 0,68847758 | 0,0000226 | ||
07.05.2026 22:11:58 | 1 | 2 | 0,68829103 | 0,0000226 | ||
08.05.2026 01:00:35 | 2 | 2 | 0,68819828 | 0,0000374 |
