İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 04:07:57 | Delege Ödülünü Çek | 0,00876 ATOM | |||||
08.05.2026 04:07:57 | Delege Ödülünü Çek | 0,005 ATOM | |||||
08.05.2026 04:07:51 | Delege Ödülünü Çek | 0,002055 ATOM | |||||
08.05.2026 04:07:51 | Delege Ödülünü Çek | 0,02182 ATOM | |||||
08.05.2026 04:07:40 | Gönder | 213,8574 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08.05.2026 04:07:34 | Yetkili Yürütme | 0,001641 ATOM | |||||
08.05.2026 04:07:16 | Alınan IBC | 0,002479 ATOM | |||||
08.05.2026 04:07:16 | Alınan IBC | 0,002051 ATOM | |||||
08.05.2026 04:07:10 | Temsilci | 0,005293 ATOM | |||||
08.05.2026 04:07:04 | Gönder | 318,28 ATOM | 0,015 ATOM | ||||
08.05.2026 04:07:04 | Delege Ödülünü Çek | 0,021824 ATOM | |||||
08.05.2026 04:07:04 | Temsilci | 0,012212 ATOM | |||||
08.05.2026 04:07:04 | Temsilci | 0,005 ATOM | |||||
08.05.2026 04:06:58 | MsgExecuteContract | -- | 0,005008 ATOM | ||||
08.05.2026 04:06:53 | Alınan IBC | 0,002651 ATOM | |||||
08.05.2026 04:06:46 | Alınan IBC | 0,003274 ATOM | |||||
08.05.2026 04:06:43 | Temsilci | 0,005 ATOM | |||||
08.05.2026 04:06:24 | Yetkili Yürütme | 0,019278 ATOM | |||||
08.05.2026 04:06:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,015479 ATOM | ||||
08.05.2026 04:06:18 | Alınan IBC | 0,002658 ATOM |
