İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 02:05:39 | Gönder | 24,890307 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
08.05.2026 02:05:39 | Delege Ödülünü Çek | 0,005 ATOM | |||||
08.05.2026 02:05:27 | Alınan IBC | 0,002451 ATOM | |||||
08.05.2026 02:05:27 | Temsilci | 0,009 ATOM | |||||
08.05.2026 02:05:27 | Delege Ödülünü Çek | 0,003702 ATOM | |||||
08.05.2026 02:05:22 | Temsilci | 0,005663 ATOM | |||||
08.05.2026 02:05:10 | IBC Onayı | -- | 0,002191 ATOM | ||||
08.05.2026 02:05:10 | Temsilci | 0,009355 ATOM | |||||
08.05.2026 02:04:58 | Gönder | 52,312261 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08.05.2026 02:04:58 | Temsilci | 0,010202 ATOM | |||||
08.05.2026 02:04:58 | Delege Ödülünü Çek | 0,003703 ATOM | |||||
08.05.2026 02:04:58 | Delege Ödülünü Çek | 0,008335 ATOM | |||||
08.05.2026 02:04:53 | Alınan IBC | 0,003167 ATOM | |||||
08.05.2026 02:04:53 | Alınan IBC | 0,003043 ATOM | |||||
08.05.2026 02:04:53 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002198 ATOM | ||||
08.05.2026 02:04:47 | Temsilci | 0,004624 ATOM | |||||
08.05.2026 02:04:41 | Gönder | 0,5 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
08.05.2026 02:04:21 | Gönder | 7,1 ATOM | 0,000873 ATOM | ||||
08.05.2026 02:04:21 | MsgInstantiateContract | -- | 0,006866 ATOM | ||||
08.05.2026 02:04:21 | Temsilci | 0,004533 ATOM |
