Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 07:03:52 | 1 | 0,002469 | 11,637479 | ||
08.05.2026 07:03:46 | 1 | 0,003199 | 11,637478 | ||
08.05.2026 07:03:42 | 0 | 0ATOM | 11,637478 | ||
08.05.2026 07:03:37 | 0 | 0ATOM | 11,637478 | ||
08.05.2026 07:03:30 | 2 | 0,009045 | 11,637478 | ||
08.05.2026 07:03:24 | 0 | 0ATOM | 11,637477 | ||
08.05.2026 07:03:19 | 0 | 0ATOM | 11,637477 | ||
08.05.2026 07:03:13 | 0 | 0ATOM | 11,637477 | ||
08.05.2026 07:03:07 | 1 | 0,005 | 11,637476 | ||
08.05.2026 07:03:01 | 0 | 0ATOM | 11,637476 | ||
08.05.2026 07:02:55 | 0 | 0ATOM | 11,637476 | ||
08.05.2026 07:02:49 | 0 | 0ATOM | 11,637476 | ||
08.05.2026 07:02:43 | 0 | 0ATOM | 11,637475 | ||
08.05.2026 07:02:37 | 0 | 0ATOM | 11,637475 | ||
08.05.2026 07:02:31 | 1 | 0,002401 | 11,637475 | ||
08.05.2026 07:02:25 | 0 | 0ATOM | 11,637475 | ||
08.05.2026 07:02:20 | 2 | 0,005589 | 11,637474 | ||
08.05.2026 07:02:14 | 1 | 0,003937 | 11,637474 | ||
08.05.2026 07:02:08 | 1 | 0,0105 | 11,637474 | ||
08.05.2026 07:02:02 | 1 | 0,002 | 11,637474 |












