Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 10:55:29 | 2 | 0,013482 | 11,638127 | ||
08.05.2026 10:55:23 | 2 | 0,010226 | 11,638127 | ||
08.05.2026 10:55:17 | 2 | 0,010298 | 11,638127 | ||
08.05.2026 10:55:11 | 0 | 0ATOM | 11,638127 | ||
08.05.2026 10:55:05 | 1 | 0,00773 | 11,638126 | ||
08.05.2026 10:54:59 | 0 | 0ATOM | 11,638126 | ||
08.05.2026 10:54:55 | 0 | 0ATOM | 11,638126 | ||
08.05.2026 10:54:50 | 1 | 0,003763 | 11,638126 | ||
08.05.2026 10:54:44 | 1 | 0,004111 | 11,638125 | ||
08.05.2026 10:54:38 | 1 | 0,008985 | 11,638125 | ||
08.05.2026 10:54:32 | 1 | 0,002331 | 11,638125 | ||
08.05.2026 10:54:26 | 0 | 0ATOM | 11,638125 | ||
08.05.2026 10:54:20 | 1 | 0,001244 | 11,638124 | ||
08.05.2026 10:54:15 | 1 | 0,00773 | 11,638124 | ||
08.05.2026 10:54:09 | 0 | 0ATOM | 11,638124 | ||
08.05.2026 10:54:03 | 0 | 0ATOM | 11,638123 | ||
08.05.2026 10:53:57 | 2 | 0,011948 | 11,638123 | ||
08.05.2026 10:53:51 | 1 | 0,008985 | 11,638123 | ||
08.05.2026 10:53:45 | 1 | 0,003845 | 11,638123 | ||
08.05.2026 10:53:39 | 1 | 0,007376 | 11,638122 |
















