Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 11:42:00 | 0 | 0ATOM | 11,638257 | ||
08.05.2026 11:41:54 | 0 | 0ATOM | 11,638257 | ||
08.05.2026 11:41:48 | 0 | 0ATOM | 11,638257 | ||
08.05.2026 11:41:42 | 0 | 0ATOM | 11,638257 | ||
08.05.2026 11:41:36 | 0 | 0ATOM | 11,638256 | ||
08.05.2026 11:41:30 | 0 | 0ATOM | 11,638256 | ||
08.05.2026 11:41:24 | 0 | 0ATOM | 11,638256 | ||
08.05.2026 11:41:18 | 1 | 0,000808 | 11,638256 | ||
08.05.2026 11:41:12 | 0 | 0ATOM | 11,638255 | ||
08.05.2026 11:41:06 | 1 | 0,00369 | 11,638255 | ||
08.05.2026 11:41:00 | 1 | 0,003162 | 11,638255 | ||
08.05.2026 11:40:55 | 0 | 0ATOM | 11,638255 | ||
08.05.2026 11:40:49 | 0 | 0ATOM | 11,638254 | ||
08.05.2026 11:40:43 | 2 | 0,003296 | 11,638254 | ||
08.05.2026 11:40:37 | 0 | 0ATOM | 11,638254 | ||
08.05.2026 11:40:31 | 0 | 0ATOM | 11,638253 | ||
08.05.2026 11:40:25 | 0 | 0ATOM | 11,638253 | ||
08.05.2026 11:40:19 | 1 | 0,003687 | 11,638253 | ||
08.05.2026 11:40:13 | 1 | 0,012192 | 11,638253 | ||
08.05.2026 11:40:12 | 0 | 0ATOM | 11,638252 |














