Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 18:06:45 | 1 | 0,004885 | 11,639335 | ||
08.05.2026 18:06:39 | 2 | 0,003642 | 11,639334 | ||
08.05.2026 18:06:33 | 0 | 0ATOM | 11,639334 | ||
08.05.2026 18:06:27 | 2 | 0,004935 | 11,639334 | ||
08.05.2026 18:06:22 | 1 | 0,004249 | 11,639334 | ||
08.05.2026 18:06:16 | 1 | 0,001092 | 11,639333 | ||
08.05.2026 18:06:10 | 3 | 0,020622 | 11,639333 | ||
08.05.2026 18:06:04 | 0 | 0ATOM | 11,639333 | ||
08.05.2026 18:05:58 | 0 | 0ATOM | 11,639332 | ||
08.05.2026 18:05:52 | 2 | 0,015488 | 11,639332 | ||
08.05.2026 18:05:46 | 0 | 0ATOM | 11,639332 | ||
08.05.2026 18:05:40 | 0 | 0ATOM | 11,639332 | ||
08.05.2026 18:05:35 | 2 | 0,007823 | 11,639331 | ||
08.05.2026 18:05:31 | 2 | 0,00861 | 11,639331 | ||
08.05.2026 18:05:25 | 2 | 0,001643 | 11,639331 | ||
08.05.2026 18:05:19 | 1 | 0,025599 | 11,639331 | ||
08.05.2026 18:05:13 | 1 | 0,006359 | 11,63933 | ||
08.05.2026 18:05:11 | 0 | 0ATOM | 11,63933 | ||
08.05.2026 18:05:05 | 0 | 0ATOM | 11,63933 | ||
08.05.2026 18:05:00 | 3 | 0,014107 | 11,63933 |
















