Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 05:37:03 | 81 | 7.554.343 %13,74 | 83,06 | 0,00062753 | 0,00006275 | ||
08.05.2026 05:37:03 | 71 | 11.758.447 %21,38 | 76,31 | 0,0008973 | 0,00008973 | ||
08.05.2026 05:37:03 | 52 | 7.696.915 %14 | 111,73 | 0,00086003 | 0,000086 | ||
08.05.2026 05:37:02 | 55 | 5.572.365 %10,14 | 79,03 | 0,00044039 | 0,00004403 | ||
08.05.2026 05:37:02 | 57 | 6.362.572 %11,57 | 93,43 | 0,00059446 | 0,00005944 | ||
08.05.2026 05:37:01 | 42 | 4.694.536 %8,54 | 97,72 | 0,00045877 | 0,00004587 | ||
08.05.2026 05:37:01 | 71 | 8.772.591 %15,96 | 100,47 | 0,00088143 | 0,00008814 | ||
08.05.2026 05:37:00 | 64 | 7.956.814 %14,47 | 79,85 | 0,00063542 | 0,00006354 | ||
08.05.2026 05:37:00 | 69 | 5.742.652 %10,45 | 208,76 | 0,00119885 | 0,00011988 | ||
08.05.2026 05:36:59 | 65 | 8.950.226 %16,28 | 62,62 | 0,00056053 | 0,00005605 | ||
08.05.2026 05:36:59 | 55 | 6.233.792 %11,34 | 130,32 | 0,00081241 | 0,00008124 | ||
08.05.2026 05:36:59 | 50 | 6.809.267 %12,39 | 147,45 | 0,00100403 | 0,0001004 | ||
08.05.2026 05:36:58 | 39 | 3.591.728 %6,54 | 105,04 | 0,00037727 | 0,00003772 | ||
08.05.2026 05:36:58 | 57 | 6.223.745 %11,32 | 108,25 | 0,00067373 | 0,00006737 | ||
08.05.2026 05:36:57 | 40 | 4.695.617 %8,54 | 121,15 | 0,00056887 | 0,00005688 | ||
08.05.2026 05:36:57 | 82 | 10.327.778 %18,78 | 254,34 | 0,00262679 | 0,00026267 | ||
08.05.2026 05:36:56 | 89 | 12.277.129 %22,33 | 97,58 | 0,00119811 | 0,00011981 | ||
08.05.2026 05:36:56 | 50 | 4.556.830 %8,29 | 189,83 | 0,00086505 | 0,0000865 | ||
08.05.2026 05:36:55 | 41 | 7.245.860 %13,18 | 71,61 | 0,00051892 | 0,00005189 | ||
08.05.2026 05:36:55 | 54 | 7.202.613 %13,1 | 83,21 | 0,00059935 | 0,00005993 |
