Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 19:45:29 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
10.05.2026 19:45:27 | 1 | 907 | 54.678 %0,19 | 252 | ||
10.05.2026 19:45:25 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
10.05.2026 19:45:23 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
10.05.2026 19:45:21 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
10.05.2026 19:45:19 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
10.05.2026 19:45:17 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
10.05.2026 19:45:15 | 1 | 907 | 57.478 %0,2 | 252 | ||
10.05.2026 19:45:13 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
10.05.2026 19:45:11 | 2 | 2.089 | 165.391 %0,56 | 252 | ||
10.05.2026 19:45:09 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
10.05.2026 19:45:07 | 4 | 1.826 | 160.245 %0,54 | 252 | ||
10.05.2026 19:45:05 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
10.05.2026 19:45:03 | 1 | 907 | 57.478 %0,2 | 252 | ||
10.05.2026 19:45:01 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
10.05.2026 19:44:59 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
10.05.2026 19:44:57 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
10.05.2026 19:44:55 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
10.05.2026 19:44:53 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | 252 | ||
10.05.2026 19:44:51 | 1 | 907 | 54.666 %0,19 | 252 |
