Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 12:23:44 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 12:23:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 12:23:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 12:23:35 | 2 | 1.909 | 140.089 %0,36 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 12:23:32 | 4 | 2.585 | 187.265 %0,47 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 12:23:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 12:23:26 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 12:23:23 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 12:23:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 12:23:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 12:23:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 12:23:11 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 12:23:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 12:23:05 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 12:23:02 | 1 | 1.915 | 125.708 %0,32 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 12:22:59 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 12:22:56 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 12:22:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 12:22:50 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | < 0,000001 | ||
08.06.2026 12:22:47 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
