Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 19:10:50 | 1 | 7 | 30,0001285 | 0,0001885 | ||
08.05.2026 09:53:25 | 23 | 2 | 30,00001972 | 0,00001972 | ||
07.05.2026 21:06:25 | 2 | 2 | 30,00001008 | 0,00001008 | ||
07.05.2026 22:23:35 | 2 | 2 | 30,00000752 | 0,00000752 | ||
07.05.2026 19:28:06 | 2 | 2 | 30,00000349 | 0,00000349 | ||
08.05.2026 09:53:25 | 1 | 2 | 30,00000346 | 0,00000346 | ||
07.05.2026 22:57:07 | 2 | 2 | 30,00000252 | 0,00000252 | ||
07.05.2026 19:28:06 | 2 | 2 | 30,00000251 | 0,00000251 | ||
07.05.2026 19:28:06 | 2 | 2 | 30,00000251 | 0,00000251 | ||
08.05.2026 00:09:05 | 3 | 38 | 30 | 0,00005935 | ||
07.05.2026 23:43:50 | 3 | 38 | 30 | 0,00007545 | ||
07.05.2026 23:28:19 | 1 | 1 | 30 | 0,00000945 | ||
07.05.2026 21:06:25 | 3 | 27 | 30 | 0,00005707 | ||
07.05.2026 20:47:46 | 1 | 2 | 30 | 0,00000837 | ||
07.05.2026 17:51:42 | 3 | 2 | 30 | 0,00000879 | ||
07.05.2026 17:17:03 | 1 | 13 | 30 | 0,0000783 | ||
07.05.2026 16:25:52 | 1 | 2 | 30 | 0,00000925 | ||
07.05.2026 16:25:52 | 3 | 16 | 30 | 0,0000225 | ||
07.05.2026 14:02:30 | 2 | 2 | 30 | 0,00000706 | ||
07.05.2026 17:19:34 | 2 | 2 | 29,99998751 | 0,00000251 |
