Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 03:00:00 | 1 | 2 | 0,88586344 | 0,00000328 | ||
07.05.2026 13:11:13 | 1 | 2 | 0,88568455 | 0,00000195 | ||
07.05.2026 03:00:00 | 1 | 1 | 0,88526996 | 0,000004 | ||
07.05.2026 03:12:40 | 1 | 2 | 0,88526596 | 0,00000141 | ||
07.05.2026 23:10:41 | 1 | 5 | 0,88500901 | 0,00001034 | ||
08.05.2026 00:09:05 | 10 | 2 | 0,88490839 | 0,00001954 | ||
07.05.2026 14:08:09 | 400 | 1 | 0,88405092 | 0,00064338 | ||
07.05.2026 11:09:01 | 1 | 2 | 0,88395979 | 0,00000141 | ||
07.05.2026 23:10:41 | 1 | 2 | 0,88388503 | 0,00000423 | ||
07.05.2026 18:37:28 | 1 | 2 | 0,88315126 | 0,00000423 | ||
07.05.2026 13:37:32 | 7 | 2 | 0,88292443 | 0,00002133 | ||
07.05.2026 04:16:00 | 17 | 1 | 0,88291769 | 0,00001198 | ||
07.05.2026 23:28:19 | 1 | 16 | 0,88286542 | 0,00002277 | ||
07.05.2026 02:09:20 | 2 | 2 | 0,88275357 | 0,00000828 | ||
07.05.2026 08:12:41 | 1 | 2 | 0,88259 | 0,00000498 | ||
07.05.2026 19:49:12 | 1 | 2 | 0,88251654 | 0,00000584 | ||
07.05.2026 19:28:06 | 2 | 2 | 0,88243861 | 0,0000209 | ||
07.05.2026 15:00:46 | 1 | 2 | 0,88230023 | 0,00000212 | ||
07.05.2026 01:19:44 | 2 | 1 | 0,88228049 | 0,00000356 | ||
07.05.2026 09:32:18 | 1 | 4 | 0,88226894 | 0,00000638 |
