Runes Listesi
| # | Token | Fiyat | Topl. İşl. | Hamiller | Mint Durumu | Dağıtma Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 0 | 593 | 413 | Sabit Toplam Arz | 17.06.2024 13:00:18 | |
| 762 | $0,0004057 | 13.192 | 413 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %19,15 | 08.11.2024 22:26:39 | |
| 763 | $0,00001534 | 3.235 | 412 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %45,84 | 13.08.2024 09:49:23 | |
| 764 | < $0,00000001 | 2.094 | 412 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %48,21 | 31.08.2024 07:57:47 | |
| 765 | $0,000003261 | 50.570 | 412 | Sona Eren Mint | 10.10.2024 09:39:33 | |
| 766 | < $0,00000001 | 4.221 | 411 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %63,36 | 20.04.2024 08:09:27 | |
| 767 | $0,000008156 | 915 | 411 | Sabit Toplam Arz | 04.05.2024 06:19:28 | |
| 768 | $0,002434 | 2.778 | 411 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %90,12 | 11.08.2024 17:02:22 | |
| 769 | $0,0003162 | 43.150 | 411 | Sona Eren Mint | 23.10.2024 23:02:45 | |
| 770 | $0,00001621 | 24.079 | 411 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %44,51 | 26.11.2024 12:25:48 | |
| 771 | $0,001955 | 4.948 | 408 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %48,02 | 29.04.2024 12:09:00 | |
| 772 | $0,001112 | 125.704 | 408 | Sabit Toplam Arz | 22.05.2024 22:15:47 | |
| 773 | $0,0008156 | 1.569 | 408 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %92,11 | 02.10.2024 12:22:05 | |
| 774 | $0,005919 | 12.886 | 407 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %91,22 | 09.10.2024 01:06:00 | |
| 775 | < $0,00000001 | 11.730 | 406 | Sona Eren Mint | 20.04.2024 08:09:27 | |
| 776 | $0,00008149 | 4.884 | 406 | Sona Eren Mint | 20.04.2024 08:09:27 | |
| 777 | $0,00021 | 1.434 | 405 | Sona Eren Mint | 18.08.2025 02:19:00 | |
| 778 | $0,00000002281 | 14.297 | 404 | Sona Eren Mint | 20.04.2024 12:24:43 | |
| 779 | $0,00000001337 | 4.441 | 404 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %8,39 | 10.08.2024 20:12:24 | |
| 780 | -- | 388 | 403 | Sabit Toplam Arz | 04.06.2024 21:29:46 |


















