Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 16:05:52 | 1 | 2 | 0,00647897 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 01:19:58 | 2 | 2 | 0,0064789 | 0,00000579 | ||
08.05.2026 00:12:24 | 1 | 2 | 0,00646537 | 0,00000227 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 1 | 2 | 0,00646303 | 0,00000219 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 48 | 2 | 0,00645181 | 0,00021 | ||
07.05.2026 19:38:32 | 18 | 1 | 0,00645 | 0,001 | ||
08.05.2026 01:19:58 | 1 | 2 | 0,00644085 | 0,00000226 | ||
07.05.2026 11:33:12 | 1 | 4 | 0,00640614 | 0,00000287 | ||
08.05.2026 02:54:26 | 1 | 2 | 0,00640447 | 0,00000226 | ||
07.05.2026 18:38:24 | 1 | 2 | 0,00639805 | 0,0001695 | ||
07.05.2026 17:36:24 | 17 | 1 | 0,00639082 | 0,00002627 | ||
07.05.2026 12:58:16 | 7 | 2 | 0,00636195 | 0,00001065 | ||
07.05.2026 13:25:05 | 1 | 6 | 0,00631012 | 0,00000355 | ||
07.05.2026 17:45:15 | 8 | 1 | 0,006289 | 0,00001237 | ||
07.05.2026 17:36:24 | 1 | 2 | 0,00627961 | 0,00000227 | ||
07.05.2026 17:55:41 | 1 | 1 | 0,00627734 | 0,00000193 | ||
08.05.2026 02:04:34 | 2 | 2 | 0,0062726 | 0,0000219 | ||
07.05.2026 16:05:52 | 1 | 2 | 0,00627038 | 0,00000226 | ||
08.05.2026 06:36:49 | 2 | 6 | 0,00626357 | 0,0000242 | ||
07.05.2026 08:27:02 | 1 | 1 | 0,00626299 | 0,00000546 |
