Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 14:06:41 | 1 | 2 | 0,04761495 | 0,00000226 | ||
07.05.2026 19:29:36 | 3 | 3 | 0,04754624 | 0,0000278 | ||
07.05.2026 08:05:08 | 2 | 2 | 0,04752898 | 0,0000372 | ||
08.05.2026 00:12:24 | 1 | 2 | 0,0474271 | 0,00000644 | ||
07.05.2026 14:06:41 | 1 | 2 | 0,04729495 | 0,00000226 | ||
07.05.2026 15:34:17 | 6 | 2 | 0,04718321 | 0,00000966 | ||
07.05.2026 04:21:44 | 1 | 2 | 0,04710916 | 0,00000454 | ||
07.05.2026 05:03:11 | 1 | 2 | 0,04705875 | 0,00000225 | ||
07.05.2026 08:52:01 | 1 | 1 | 0,04703 | 0,00000201 | ||
07.05.2026 19:38:32 | 1 | 1 | 0,04697197 | 0,00000425 | ||
07.05.2026 06:49:45 | 2 | 1 | 0,04693175 | 0,000255 | ||
07.05.2026 08:05:08 | 2 | 1 | 0,04691291 | 0,000255 | ||
07.05.2026 02:44:50 | 1 | 2 | 0,04690568 | 0,00000226 | ||
07.05.2026 10:24:45 | 2 | 2 | 0,04690242 | 0,00000579 | ||
07.05.2026 05:32:19 | 1 | 1 | 0,046837 | 0,00000192 | ||
07.05.2026 14:39:21 | 1 | 2 | 0,04680228 | 0,00000228 | ||
07.05.2026 02:03:51 | 1 | 1 | 0,04678292 | 0,00000201 | ||
07.05.2026 04:21:44 | 1 | 1 | 0,04678091 | 0,00000684 | ||
07.05.2026 03:44:58 | 1 | 2 | 0,04677466 | 0,00000454 | ||
07.05.2026 17:55:41 | 4 | 1 | 0,04646924 | 0,00001405 |
