İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd4ff57bf | 08.05.2026 12:01:31 | 0AVAX | 0,00003847 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08.05.2026 12:01:31 | 0AVAX | 0,00015713 | |||||
mint | 08.05.2026 12:01:30 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08.05.2026 12:01:30 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08.05.2026 12:01:30 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08.05.2026 12:01:30 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08.05.2026 12:01:30 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08.05.2026 12:01:30 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08.05.2026 12:01:30 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08.05.2026 12:01:30 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
setData | 08.05.2026 12:01:30 | 0AVAX | 0,00000013 | |||||
0xc28da5ef | 08.05.2026 12:01:30 | 0AVAX | 0,00002125 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026 12:01:30 | 0AVAX | 0,00000166 | |||||
0x69fd6038 | 08.05.2026 12:01:30 | 0AVAX | 0,0000016 | |||||
mint | 08.05.2026 12:01:29 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08.05.2026 12:01:29 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08.05.2026 12:01:29 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08.05.2026 12:01:29 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08.05.2026 12:01:29 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 08.05.2026 12:01:29 | 0AVAX | 0,00000031 |
