Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 02:47:11 | 71 | 7.452.910 %18,64 | 26,09 | 0,00019447 | 0,00005701 | ||
08.05.2026 02:47:10 | 40 | 1.624.507 %4,07 | 7,87 | 0,00001279 | 0,00001251 | ||
08.05.2026 02:47:09 | 44 | 1.639.535 %4,1 | 9,19 | 0,00001507 | 0,00001271 | ||
08.05.2026 02:47:08 | 58 | 11.023.350 %27,56 | 8,65 | 0,00009537 | 0,00008374 | ||
08.05.2026 02:47:07 | 58 | 2.214.637 %5,54 | 8,89 | 0,0000197 | 0,00001691 | ||
08.05.2026 02:47:06 | 16 | 999.992 %2,5 | 8,06 | 0,00000806 | 0,0000077 | ||
08.05.2026 02:47:05 | 20 | 19.310.060 %48,28 | 10,94 | 0,0002114 | 0,0001423 | ||
08.05.2026 02:47:04 | 18 | 1.025.254 %2,57 | 9,93 | 0,00001018 | 0,00000761 | ||
08.05.2026 02:47:03 | 27 | 1.755.180 %4,39 | 135,23 | 0,00023736 | 0,00001312 | ||
08.05.2026 02:47:02 | 30 | 17.684.785 %44,22 | 8,93 | 0,00015802 | 0,00012716 | ||
08.05.2026 02:47:01 | 24 | 6.085.551 %15,22 | 68,19 | 0,00041498 | 0,00004349 | ||
08.05.2026 02:47:00 | 28 | 1.555.159 %3,89 | 76,58 | 0,0001191 | 0,00001119 | ||
08.05.2026 02:46:59 | 56 | 7.868.337 %19,68 | 25,82 | 0,00020318 | 0,00005599 | ||
08.05.2026 02:46:58 | 3 | 308.758 %0,78 | 15,74 | 0,00000486 | 0,00000222 | ||
08.05.2026 02:46:57 | 24 | 1.576.246 %3,95 | 10,45 | 0,00001647 | 0,00001141 | ||
08.05.2026 02:46:56 | 18 | 1.430.101 %3,58 | 356,87 | 0,00051036 | 0,00001043 | ||
08.05.2026 02:46:55 | 51 | 3.928.893 %9,83 | 373,19 | 0,00146624 | 0,00002866 | ||
08.05.2026 02:46:53 | 29 | 23.581.362 %58,96 | 15,11 | 0,00035632 | 0,00016497 | ||
08.05.2026 02:46:52 | 24 | 1.684.898 %4,22 | 157,82 | 0,00026591 | 0,00001186 | ||
08.05.2026 02:46:51 | 31 | 3.768.267 %9,43 | 41,57 | 0,00015665 | 0,00002655 |
