Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 08:59:34 | 31 | 2.309.125 %5,78 | 454,18 | 0,00104875 | 0,00001241 | ||
08.05.2026 08:59:33 | 25 | 2.116.669 %5,3 | 1,95 | 0,00413188 | 0,00001143 | ||
08.05.2026 08:59:32 | 21 | 2.224.387 %5,57 | 7,17 | 0,00001596 | 0,00001207 | ||
08.05.2026 08:59:31 | 26 | 2.812.899 %7,04 | 4,62 | 0,01302328 | 0,00001532 | ||
08.05.2026 08:59:30 | 31 | 3.048.753 %7,63 | 1,74 | 0,0053248 | 0,00001665 | ||
08.05.2026 08:59:29 | 23 | 1.991.735 %4,98 | 1,3 | 0,00259251 | 0,00001094 | ||
08.05.2026 08:59:28 | 28 | 8.093.658 %20,24 | 141,5 | 0,0011453 | 0,00004394 | ||
08.05.2026 08:59:27 | 54 | 4.740.419 %11,86 | 48,09 | 0,22797466 | 0,00002568 | ||
08.05.2026 08:59:26 | 35 | 3.195.922 %7,99 | 51,24 | 0,1637788 | 0,00001735 | ||
08.05.2026 08:59:25 | 66 | 9.141.060 %22,86 | 16,13 | 0,14746572 | 0,00004889 | ||
08.05.2026 08:59:24 | 22 | 1.819.131 %4,55 | 9,62 | 0,01750283 | 0,00000979 | ||
08.05.2026 08:59:23 | 53 | 3.828.502 %9,58 | 12,69 | 0,04859537 | 0,00002061 | ||
08.05.2026 08:59:22 | 53 | 6.888.830 %17,23 | 6 | 0,00004139 | 0,00003678 | ||
08.05.2026 08:59:21 | 11 | 674.446 %1,69 | 2,72 | 0,00183962 | 0,00000363 | ||
08.05.2026 08:59:20 | 21 | 2.354.154 %5,89 | 5,81 | 0,00001368 | 0,00001275 | ||
08.05.2026 08:59:19 | 29 | 5.844.236 %14,62 | 63,9 | 0,0003735 | 0,00003148 | ||
08.05.2026 08:59:18 | 30 | 2.631.767 %6,58 | 5,73 | 0,00001509 | 0,00001423 | ||
08.05.2026 08:59:17 | 30 | 2.291.807 %5,73 | 13,94 | 0,00003196 | 0,00001245 | ||
08.05.2026 08:59:16 | 22 | 5.293.964 %13,24 | 7,03 | 0,00003725 | 0,00002865 | ||
08.05.2026 08:59:15 | 30 | 2.163.856 %5,41 | 264,1 | 0,00057148 | 0,00001177 |
