Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 17:08:15 | 27 | 1.728.968 %4,33 | 86,55 | 0,00014964 | 0,00001245 | ||
08.05.2026 17:08:14 | 29 | 4.087.693 %10,22 | 262,59 | 0,00107338 | 0,00002944 | ||
08.05.2026 17:08:13 | 33 | 2.042.852 %5,11 | 40,79 | 0,00008333 | 0,00001479 | ||
08.05.2026 17:08:12 | 68 | 6.887.266 %17,22 | 22,09 | 0,00015219 | 0,00004947 | ||
08.05.2026 17:08:11 | 12 | 743.442 %1,86 | 7,59 | 0,00000564 | 0,00000539 | ||
08.05.2026 17:08:10 | 40 | 2.182.995 %5,46 | 104,3 | 0,00022768 | 0,0000159 | ||
08.05.2026 17:08:09 | 31 | 2.398.914 %6 | 73,6 | 0,00017656 | 0,00001756 | ||
08.05.2026 17:08:08 | 30 | 3.851.613 %9,63 | 7,45 | 0,00002871 | 0,0000282 | ||
08.05.2026 17:08:07 | 33 | 3.686.820 %9,22 | 12,15 | 0,00004481 | 0,00002702 | ||
08.05.2026 17:08:06 | 22 | 1.366.837 %3,42 | 9,15 | 0,00001251 | 0,00001009 | ||
08.05.2026 17:08:05 | 33 | 2.814.209 %7,04 | 7,79 | 0,00002193 | 0,00002085 | ||
08.05.2026 17:08:04 | 23 | 1.488.159 %3,73 | 37,72 | 0,00005614 | 0,0000111 | ||
08.05.2026 17:08:03 | 33 | 3.106.088 %7,77 | 8,26 | 0,00002565 | 0,00002323 | ||
08.05.2026 17:08:02 | 27 | 8.792.836 %21,99 | 53,29 | 0,00046858 | 0,00006487 | ||
08.05.2026 17:08:01 | 27 | 1.696.270 %4,25 | 82,63 | 0,00014017 | 0,00001259 | ||
08.05.2026 17:08:00 | 30 | 2.022.301 %5,06 | 84,04 | 0,00016996 | 0,0000151 | ||
08.05.2026 17:07:59 | 37 | 2.465.511 %6,17 | 22,28 | 0,00005493 | 0,00001849 | ||
08.05.2026 17:07:58 | 67 | 5.385.459 %13,47 | 69,83 | 0,0003761 | 0,00004023 | ||
08.05.2026 17:07:57 | 83 | 3.256.173 %8,15 | 26,92 | 0,00008768 | 0,00002437 | ||
08.05.2026 17:07:56 | 93 | 6.799.245 %17 | 50,17 | 0,00034114 | 0,00005048 |
