Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 00:23:20 | 73 | 4.550.173 %11,38 | 311,49 | 0,00141733 | 0,00028741 | ||
08.05.2026 00:23:19 | 67 | 2.476.985 %6,2 | 1,26 | 0,00312948 | 0,00015713 | ||
08.05.2026 00:23:18 | 56 | 3.406.122 %8,52 | 5,06 | 0,01725778 | 0,00021642 | ||
08.05.2026 00:23:17 | 70 | 3.765.236 %9,42 | 569,24 | 0,00214335 | 0,00023938 | ||
08.05.2026 00:23:16 | 35 | 2.516.566 %6,3 | 257,96 | 0,00064917 | 0,00016067 | ||
08.05.2026 00:23:15 | 64 | 3.583.461 %8,96 | 8,94 | 0,03204017 | 0,00022904 | ||
08.05.2026 00:23:14 | 66 | 4.414.474 %11,04 | 15,89 | 0,07017622 | 0,00028179 | ||
08.05.2026 00:23:13 | 46 | 2.836.696 %7,1 | 1 | 0,00285207 | 0,00018167 | ||
08.05.2026 00:23:12 | 51 | 4.591.225 %11,48 | 292,28 | 0,00134192 | 0,00029351 | ||
08.05.2026 00:23:11 | 43 | 7.674.750 %19,19 | 1,77 | 0,01358901 | 0,00048545 | ||
08.05.2026 00:23:10 | 66 | 4.422.197 %11,06 | 1,64 | 0,0072934 | 0,00027935 | ||
08.05.2026 00:23:09 | 69 | 7.699.552 %19,25 | 951,78 | 0,00732832 | 0,00048121 | ||
08.05.2026 00:23:08 | 143 | 17.736.887 %44,35 | 6,56 | 0,11635923 | 0,00106553 | ||
08.05.2026 00:23:07 | 19 | 2.785.009 %6,97 | 1,5 | 0,00419577 | 0,00016788 | ||
08.05.2026 00:23:06 | 24 | 2.545.240 %6,37 | 4,25 | 0,01083217 | 0,00015405 | ||
08.05.2026 00:23:05 | 29 | 5.328.923 %13,33 | 2,25 | 0,01203361 | 0,00032129 | ||
08.05.2026 00:23:04 | 30 | 2.117.473 %5,3 | 80,67 | 0,00017082 | 0,00012835 | ||
08.05.2026 00:23:03 | 11 | 638.713 %1,6 | 89,58 | 0,00005721 | 0,00003908 | ||
08.05.2026 00:23:02 | 27 | 10.197.862 %25,5 | 465,14 | 0,00474345 | 0,00061302 | ||
08.05.2026 00:23:01 | 28 | 1.741.460 %4,36 | 127,25 | 0,00022161 | 0,00010535 |
