Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 09:41:32 | 2 | 1.916 | 292.590 %0,01 | 101,68 | ||
08.05.2026 09:41:32 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
08.05.2026 09:41:30 | 2 | 953 | 218.105 %0,01 | 101,68 | ||
08.05.2026 09:41:29 | 2 | 953 | 217.804 %0,01 | 101,68 | ||
08.05.2026 09:41:29 | 2 | 7.356 | 1.796.841 %0,01 | 101,68 | ||
08.05.2026 09:41:28 | 2 | 1.059 | 720.965 %0,01 | 101,68 | ||
08.05.2026 09:41:28 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68 | ||
08.05.2026 09:41:26 | 2 | 975 | 59.288 %0,01 | 101,68 | ||
08.05.2026 09:41:26 | 2 | 953 | 214.760 %0,01 | 101,68 | ||
08.05.2026 09:41:25 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68 | ||
08.05.2026 09:41:25 | 2 | 853 | 255.934 %0,01 | 101,68 | ||
08.05.2026 09:41:24 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68 | ||
08.05.2026 09:41:22 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
08.05.2026 09:41:22 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68 | ||
08.05.2026 09:41:21 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68 | ||
08.05.2026 09:41:18 | 2 | 854 | 1.840.228 %0,01 | 101,68 | ||
08.05.2026 09:41:17 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68 | ||
08.05.2026 09:41:16 | 2 | 1.054 | 716.124 %0,01 | 101,68 | ||
08.05.2026 09:41:15 | 2 | 953 | 299.726 %0,01 | 101,68 | ||
08.05.2026 09:41:14 | 2 | 853 | 263.222 %0,01 | 101,68 |
