Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 12:03:34 | 13 | 0,00004172 | ||
27.05.2026, 12:03:33 | 4 | 0,00000477 | ||
27.05.2026, 12:03:32 | 6 | 0,00000973 | ||
27.05.2026, 12:03:31 | 12 | 0,00002184 | ||
27.05.2026, 12:03:30 | 7 | 0,00001091 | ||
27.05.2026, 12:03:29 | 7 | 0,00001724 | ||
27.05.2026, 12:03:28 | 9 | 0,00002697 | ||
27.05.2026, 12:03:27 | 7 | 0,00001509 | ||
27.05.2026, 12:03:26 | 7 | 0,00001041 | ||
27.05.2026, 12:03:25 | 9 | 0,00001989 | ||
27.05.2026, 12:03:24 | 6 | 0,00000997 | ||
27.05.2026, 12:03:23 | 10 | 0,00002096 | ||
27.05.2026, 12:03:22 | 8 | 0,00001616 | ||
27.05.2026, 12:03:21 | 8 | 0,00005818 | ||
27.05.2026, 12:03:20 | 8 | 0,00001202 | ||
27.05.2026, 12:03:19 | 11 | 0,00002964 | ||
27.05.2026, 12:03:18 | 6 | 0,00001065 | ||
27.05.2026, 12:03:17 | 10 | 0,00002548 | ||
27.05.2026, 12:03:16 | 7 | 0,00001656 | ||
27.05.2026, 12:03:15 | 10 | 0,00004759 |
