Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 09.05.2026, 00:47:53 | 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 00:47:53 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x3d30bc0e | 09.05.2026, 00:47:51 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x3d30bc0e | 09.05.2026, 00:47:51 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x02000d00 | 09.05.2026, 00:47:51 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x02000d00 | 09.05.2026, 00:47:51 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swap | 09.05.2026, 00:47:51 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
swap | 09.05.2026, 00:47:51 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 09.05.2026, 00:47:51 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
swap | 09.05.2026, 00:47:51 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ETH transfer | 09.05.2026, 00:47:51 | 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
handleOps | 09.05.2026, 00:47:51 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
handleOps | 09.05.2026, 00:47:51 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 00:47:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 09.05.2026, 00:47:49 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
swap | 09.05.2026, 00:47:49 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
handleOps | 09.05.2026, 00:47:49 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026, 00:47:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d00 | 09.05.2026, 00:47:47 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swap | 09.05.2026, 00:47:47 | 0ETH | 0,00000007 |
