Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increaseCounter | 08.05.2026, 05:44:03 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 08.05.2026, 05:44:03 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x02000d00 | 08.05.2026, 05:44:03 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026, 05:44:03 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 08.05.2026, 05:44:03 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
increaseCounter | 08.05.2026, 05:44:03 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
approve | 08.05.2026, 05:44:03 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swap | 08.05.2026, 05:44:03 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
increaseCounter | 08.05.2026, 05:44:03 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x2ff92028 | 08.05.2026, 05:44:03 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026, 05:44:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d00 | 08.05.2026, 05:44:01 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
approve | 08.05.2026, 05:44:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026, 05:44:01 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 08.05.2026, 05:44:01 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
increaseCounter | 08.05.2026, 05:44:01 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
increaseCounter | 08.05.2026, 05:44:01 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026, 05:44:01 | 0,000365 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026, 05:44:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
claim | 08.05.2026, 05:43:59 | 0ETH | < 0,00000001 |
