Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x16b29567 | 08.05.2026, 18:01:49 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.05.2026, 18:01:49 | 0,00002033 | 0,00000031 | |||||
execute | 08.05.2026, 18:01:49 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026, 18:01:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
mint | 08.05.2026, 18:01:47 | < 0,00000001 | 0,00000015 | |||||
claim | 08.05.2026, 18:01:47 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
claim | 08.05.2026, 18:01:47 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swapExactTokensForETH | 08.05.2026, 18:01:47 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026, 18:01:47 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
claim | 08.05.2026, 18:01:47 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026, 18:01:47 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swap | 08.05.2026, 18:01:47 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
handleOps | 08.05.2026, 18:01:47 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
0x16b29567 | 08.05.2026, 18:01:47 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
approve | 08.05.2026, 18:01:47 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026, 18:01:47 | 0ETH | 0ETH | |||||
claim | 08.05.2026, 18:01:45 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x823a6aa0 | 08.05.2026, 18:01:45 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
execute | 08.05.2026, 18:01:45 | 0,000001 | 0,00000041 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026, 18:01:45 | 0ETH | 0,00000101 |
