Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041 | $2 150,06 | $12 327,66 | $45 151 354,83 | 2 | 01.04.2026, 19:52:31 | |
| 5042 | $2 150,04 | $45 755 022,96 | $45 150 903,22 | 4 | 01.04.2026, 19:51:09 | |
| 5043 | < $0,01 | $70 330 257,85 | $45 104 999,93 | 123 | 27.04.2026, 00:20:50 | |
| 5044 | < $0,01 | $68 510 746,97 | $44 982 595,34 | 134 | 08.05.2026, 11:15:10 | |
| 5045 | $0,04 | $3,99 | $44 930 204,02 | 12 | 01.10.2025, 19:24:26 | |
| 5046 | $0,78 | $90 187 872,09 | $44 899 001,94 | 2 | 19.04.2026, 03:59:05 | |
| 5047 | $0,04 | $49 268 436,21 | $44 744 020,23 | 107 | 07.05.2026, 11:00:47 | |
| 5048 | < $0,01 | < $0,01 | $44 727 859,48 | 3 | 01.12.2025, 20:43:38 | |
| 5049 | < $0,01 | $74 101 060,71 | $44 654 560,54 | 13 | 27.04.2026, 00:20:27 | |
| 5050 | $4 443,65 | $198 920,63 | $44 436 731,69 | 8 | 26.03.2026, 19:06:20 | |
| 5051 | $0,04 | $44 418 192,45 | $44 418 170,32 | 3 | 30.04.2026, 03:47:00 | |
| 5052 | < $0,01 | $77 625 300,38 | $44 323 642,29 | 13 | 02.05.2026, 11:11:19 | |
| 5053 | < $0,01 | $92 489,43 | $44 287 134,7 | 804 | 15.04.2026, 18:38:21 | |
| 5054 | < $0,01 | $71 795 343,32 | $44 267 963,86 | 123 | 21.04.2026, 11:48:30 | |
| 5055 | $0,08 | $3,99 | $44 262 131,46 | 12 | 01.10.2025, 17:57:36 | |
| 5056 | $4 407,37 | $179 835,46 | $44 073 785,99 | 7 | 24.03.2026, 15:15:03 | |
| 5057 | < $0,01 | $2,14 | $44 070 630,07 | 177 | 21.08.2025, 22:42:53 | |
| 5058 | $0,02 | $4,63 | $44 039 667,21 | 1 249 | 11.11.2025, 22:21:13 | |
| 5059 | < $0,01 | $3,99 | $43 999 896,13 | 21 | 17.11.2025, 12:56:02 | |
| 5060 | < $0,01 | $68 304 863,56 | $43 773 073,73 | 123 | 27.04.2026, 00:22:12 |

