Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfa2b1dfd | 12.05.2026, 06:06:00 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
swapExactTokensForETH | 12.05.2026, 06:06:00 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
executeTransaction | 12.05.2026, 06:06:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xf9f89c9b | 12.05.2026, 06:06:00 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0xf927bad5 | 12.05.2026, 06:06:00 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12.05.2026, 06:06:00 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
-- | 12.05.2026, 06:06:00 | 0,1 | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 12.05.2026, 06:06:00 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026, 06:06:00 | 0,00018 | 0,00000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 12.05.2026, 06:06:00 | 0,000112 | 0,00000017 | |||||
addSequencerL2BatchFromBlobs | 12.05.2026, 06:06:00 | 0ETH | 0,00000712 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 12.05.2026, 06:06:00 | 0ETH | 0,00000541 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 06:06:00 | 0ETH | 0,00002395 | |||||
aggregate3 | 12.05.2026, 06:06:00 | 0ETH | 0,00004353 | |||||
aggregate3 | 12.05.2026, 06:06:00 | 0ETH | 0,00006331 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12.05.2026, 06:06:00 | 0ETH | 0,00010416 | |||||
-- | 12.05.2026, 06:06:00 | 0ETH | 0,000021 | |||||
-- | 12.05.2026, 06:06:00 | 0ETH | 0,000021 | |||||
-- | 12.05.2026, 06:06:00 | 0ETH | 0,000021 | |||||
0x01010001 | 12.05.2026, 06:06:00 | 0ETH | 0,00005814 |
