Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:18:48 | 163 | 90 805 | 25 843 492 43,08 % | 60 000 000 | 190,97 | 0,004935 | ||
12.05.2026, 01:18:36 | 168 | 81 837 | 22 751 615 37,92 % | 60 000 000 | 209,82 | 0,004773 | ||
12.05.2026, 01:18:24 | 188 | 83 523 | 32 709 545 54,52 % | 60 000 000 | 163,52 | 0,005348 | ||
12.05.2026, 01:18:12 | 111 | 68 407 | 20 877 378 34,8 % | 60 000 000 | 127,83 | 0,002668 | ||
12.05.2026, 01:18:00 | 189 | 90 275 | 24 181 871 40,31 % | 60 000 000 | 270,35 | 0,006537 | ||
12.05.2026, 01:17:36 | 322 | 159 273 | 44 319 711 73,87 % | 60 000 000 | 339,89 | 0,015063 | ||
12.05.2026, 01:17:00 | 152 | 102 731 | 26 518 393 44,2 % | 59 999 943 | 146,9 | 0,003895 | ||
12.05.2026, 01:16:48 | 152 | 73 905 | 20 824 346 34,75 % | 59 941 408 | 296,56 | 0,006175 | ||
12.05.2026, 01:16:36 | 174 | 83 265 | 24 389 945 40,65 % | 60 000 000 | 196,78 | 0,004799 | ||
12.05.2026, 01:16:24 | 140 | 81 275 | 24 088 071 40,15 % | 60 000 000 | 359,13 | 0,00865 | ||
12.05.2026, 01:16:12 | 160 | 89 149 | 24 924 458 41,55 % | 60 000 000 | 184,67 | 0,004602 | ||
12.05.2026, 01:16:00 | 170 | 77 898 | 24 588 249 40,99 % | 60 000 000 | 256,88 | 0,006316 | ||
12.05.2026, 01:15:48 | 165 | 84 190 | 22 639 753 37,74 % | 60 000 000 | 123,67 | 0,002799 | ||
12.05.2026, 01:15:36 | 149 | 89 505 | 24 987 178 41,65 % | 60 000 000 | 179,38 | 0,004482 | ||
12.05.2026, 01:15:24 | 137 | 79 050 | 22 920 976 38,21 % | 60 000 000 | 148,06 | 0,003393 | ||
12.05.2026, 01:15:12 | 175 | 78 241 | 24 445 431 40,75 % | 60 000 000 | 177,38 | 0,004336 | ||
12.05.2026, 01:15:00 | 135 | 67 701 | 17 923 777 29,88 % | 60 000 000 | 221,42 | 0,003968 | ||
12.05.2026, 01:14:48 | 153 | 75 531 | 22 326 771 37,22 % | 60 000 000 | 219,79 | 0,004907 | ||
12.05.2026, 01:14:36 | 152 | 84 993 | 20 945 854 34,91 % | 60 000 000 | 162,44 | 0,003402 | ||
12.05.2026, 01:14:24 | 137 | 68 636 | 19 859 040 33,1 % | 60 000 000 | 173,03 | 0,003436 |
