Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 18:44:24 | 195 | 91 585 | 27 145 136 45,25 % | 60 000 000 | 211,69 | 0,005726 | ||
07.05.2026, 18:44:12 | 144 | 69 660 | 20 395 498 34 % | 59 999 943 | 302,88 | 0,006161 | ||
07.05.2026, 18:44:00 | 185 | 87 832 | 31 091 134 51,87 % | 59 941 408 | 253,94 | 0,007871 | ||
07.05.2026, 18:43:48 | 218 | 113 308 | 29 771 685 49,62 % | 60 000 000 | 374,06 | 0,011113 | ||
07.05.2026, 18:43:36 | 139 | 114 931 | 20 682 738 34,48 % | 60 000 000 | 358,61 | 0,0074 | ||
07.05.2026, 18:43:24 | 292 | 269 057 | 47 456 811 79,1 % | 60 000 000 | 333,8 | 0,015805 | ||
07.05.2026, 18:43:00 | 163 | 110 064 | 28 097 168 46,83 % | 60 000 000 | 244,51 | 0,006848 | ||
07.05.2026, 18:42:48 | 184 | 95 752 | 27 619 969 46,04 % | 60 000 000 | 492,56 | 0,013583 | ||
07.05.2026, 18:42:36 | 160 | 68 332 | 21 067 528 35,12 % | 60 000 000 | 227,22 | 0,00477 | ||
07.05.2026, 18:42:24 | 189 | 73 757 | 24 999 843 41,67 % | 60 000 000 | 421,66 | 0,010521 | ||
07.05.2026, 18:42:12 | 151 | 73 162 | 23 154 138 38,6 % | 60 000 000 | 327,75 | 0,007569 | ||
07.05.2026, 18:42:00 | 201 | 111 663 | 29 180 084 48,64 % | 60 000 000 | 443,02 | 0,012903 | ||
07.05.2026, 18:41:48 | 150 | 87 372 | 23 494 779 39,16 % | 60 000 000 | 506,01 | 0,011868 | ||
07.05.2026, 18:41:36 | 152 | 64 686 | 23 747 630 39,58 % | 60 000 000 | 249,4 | 0,005901 | ||
07.05.2026, 18:41:24 | 260 | 113 836 | 34 326 880 57,22 % | 60 000 000 | 287,41 | 0,009836 | ||
07.05.2026, 18:41:00 | 128 | 57 202 | 19 006 482 31,68 % | 60 000 000 | 310,03 | 0,005875 | ||
07.05.2026, 18:40:48 | 221 | 101 545 | 33 446 546 55,75 % | 60 000 000 | 268,25 | 0,008942 | ||
07.05.2026, 18:40:36 | 175 | 69 844 | 21 624 705 36,05 % | 60 000 000 | 306,42 | 0,006606 | ||
07.05.2026, 18:40:24 | 230 | 108 788 | 31 025 526 51,71 % | 60 000 000 | 246,69 | 0,007625 | ||
07.05.2026, 18:40:12 | 186 | 73 996 | 29 275 305 48,8 % | 60 000 000 | 208,73 | 0,006083 |
