Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 11:18:36 | 234 | 104 605 | 37 993 131 63,33 % | 60 000 000 | 232,08 | 0,008817 | ||
11.05.2026, 11:18:12 | 116 | 53 087 | 20 678 011 34,47 % | 60 000 000 | 122,82 | 0,002539 | ||
11.05.2026, 11:18:00 | 148 | 59 995 | 27 683 588 46,14 % | 60 000 000 | 180,07 | 0,004985 | ||
11.05.2026, 11:17:48 | 170 | 102 307 | 32 544 472 54,25 % | 60 000 000 | 103,72 | 0,003375 | ||
11.05.2026, 11:17:36 | 139 | 59 271 | 14 070 009 23,46 % | 60 000 000 | 162,95 | 0,002292 | ||
11.05.2026, 11:17:24 | 179 | 93 457 | 23 105 151 38,51 % | 60 000 000 | 123,01 | 0,002842 | ||
11.05.2026, 11:17:12 | 153 | 86 418 | 20 624 232 34,38 % | 60 000 000 | 155,84 | 0,003214 | ||
11.05.2026, 11:17:00 | 148 | 88 665 | 28 346 378 47,25 % | 60 000 000 | 91,45 | 0,002592 | ||
11.05.2026, 11:16:48 | 105 | 73 707 | 16 798 230 28 % | 60 000 000 | 146,4 | 0,002459 | ||
11.05.2026, 11:16:36 | 216 | 139 710 | 38 228 953 63,72 % | 60 000 000 | 109,68 | 0,004193 | ||
11.05.2026, 11:16:12 | 146 | 66 903 | 22 810 631 38,02 % | 60 000 000 | 202,89 | 0,004628 | ||
11.05.2026, 11:16:00 | 228 | 95 803 | 35 283 475 58,81 % | 60 000 000 | 138,1 | 0,004872 | ||
11.05.2026, 11:15:36 | 240 | 134 036 | 36 154 467 60,26 % | 60 000 000 | 171,78 | 0,00621 | ||
11.05.2026, 11:15:12 | 168 | 93 921 | 24 510 858 40,86 % | 60 000 000 | 136,94 | 0,003356 | ||
11.05.2026, 11:15:00 | 140 | 70 559 | 20 899 758 34,84 % | 60 000 000 | 224,7 | 0,004696 | ||
11.05.2026, 11:14:48 | 154 | 63 260 | 25 481 659 42,47 % | 60 000 000 | 168,23 | 0,004286 | ||
11.05.2026, 11:14:36 | 100 | 57 302 | 16 145 045 26,91 % | 60 000 000 | 108,1 | 0,001745 | ||
11.05.2026, 11:14:24 | 239 | 118 534 | 33 791 832 56,32 % | 60 000 000 | 220,49 | 0,007451 | ||
11.05.2026, 11:14:00 | 148 | 74 538 | 23 231 263 38,72 % | 60 000 000 | 280,35 | 0,006512 | ||
11.05.2026, 11:13:48 | 230 | 87 393 | 31 783 968 52,98 % | 60 000 000 | 140,11 | 0,004453 |
