Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensForExactTokens | 08.05.2026, 05:25:18 | 0RON | 0,01010357 | |||||
0x52091f17 | 08.05.2026, 05:25:15 | 0,02977552 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 08.05.2026, 05:25:15 | 0RON | 0RON | |||||
approve | 08.05.2026, 05:25:15 | 0RON | 0,00103726 | |||||
0x95a4ec00 | 08.05.2026, 05:25:15 | 0RON | 0,00145598 | |||||
mint | 08.05.2026, 05:25:15 | 0RON | 0,00352985 | |||||
mint | 08.05.2026, 05:25:15 | 0RON | 0,00352985 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08.05.2026, 05:25:15 | 0RON | 0,02077658 | |||||
0x52091f17 | 08.05.2026, 05:25:12 | 0,00648575 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 08.05.2026, 05:25:12 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 08.05.2026, 05:25:12 | 0RON | 0,00103733 | |||||
mint | 08.05.2026, 05:25:12 | 0RON | 0,00352985 | |||||
checkIn | 08.05.2026, 05:25:12 | 0RON | 0,00219585 | |||||
0x52091f17 | 08.05.2026, 05:25:09 | 0,10713531 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 08.05.2026, 05:25:09 | 0RON | 0RON | |||||
mint | 08.05.2026, 05:25:09 | 0RON | 0,00352985 | |||||
mint | 08.05.2026, 05:25:09 | 0RON | 0,00352985 | |||||
execute | 08.05.2026, 05:25:09 | 0RON | 0,10055871 | |||||
0x52091f17 | 08.05.2026, 05:25:06 | 0,00338865 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 08.05.2026, 05:25:06 | 0RON | 0RON |
