Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Лимит газа | Использовано газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:15:34 | 9 | 12 502 | 30 000 000 | 2 221 877 7,41 % | 0,094367 | ||
09.05.2026, 03:15:31 | 10 | 4 759 | 30 000 000 | 1 645 055 5,49 % | 0,118568 | ||
09.05.2026, 03:15:28 | 5 | 7 303 | 30 029 295 | 1 390 070 4,63 % | 0,020539 | ||
09.05.2026, 03:15:25 | 4 | 2 084 | 30 000 000 | 714 990 2,39 % | 0,004174 | ||
09.05.2026, 03:15:22 | 9 | 4 514 | 30 000 000 | 1 474 124 4,92 % | 0,02016 | ||
09.05.2026, 03:15:19 | 7 | 4 171 | 30 029 295 | 1 280 105 4,27 % | 0,05894 | ||
09.05.2026, 03:15:16 | 14 | 9 977 | 30 000 000 | 2 052 299 6,85 % | 0,335597 | ||
09.05.2026, 03:15:13 | 16 | 11 172 | 30 000 000 | 2 532 465 8,45 % | 0,138188 | ||
09.05.2026, 03:15:10 | 3 | 1 930 | 30 000 000 | 651 736 2,18 % | 0,002878 | ||
09.05.2026, 03:15:07 | 10 | 14 747 | 30 000 000 | 2 901 502 9,68 % | 0,054402 | ||
09.05.2026, 03:15:04 | 5 | 3 126 | 30 000 000 | 862 058 2,88 % | 0,007684 | ||
09.05.2026, 03:15:01 | 6 | 6 759 | 30 000 000 | 1 542 903 5,15 % | 0,021147 | ||
09.05.2026, 03:14:58 | 4 | 2 377 | 30 000 000 | 779 965 2,6 % | 0,005507 | ||
09.05.2026, 03:14:55 | 9 | 6 984 | 30 000 000 | 1 882 775 6,28 % | 0,030653 | ||
09.05.2026, 03:14:52 | 7 | 7 801 | 30 000 000 | 1 578 117 5,27 % | 0,023113 | ||
09.05.2026, 03:14:49 | 4 | 2 073 | 30 000 000 | 739 582 2,47 % | 0,004678 | ||
09.05.2026, 03:14:46 | 6 | 4 950 | 30 000 000 | 1 901 222 6,34 % | 0,031452 | ||
09.05.2026, 03:14:43 | 7 | 4 126 | 30 029 295 | 1 174 658 3,92 % | 0,013491 | ||
09.05.2026, 03:14:40 | 7 | 11 239 | 30 000 000 | 1 961 425 6,54 % | 0,031781 | ||
09.05.2026, 03:14:37 | 6 | 3 060 | 30 000 000 | 1 034 798 3,45 % | 0,011225 |
