Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 10:38:38 | 138 | 36 370 364 30,31 % | 120 000 000 | 200,73 | 3,576535 | 3,72425066 | ||
08.05.2026, 10:38:36 | 137 | 30 711 268 25,6 % | 120 000 000 | 213,82 | 3,390511 | 3,17625495 | ||
08.05.2026, 10:38:34 | 177 | 57 166 635 47,64 % | 120 000 000 | 201,53 | 5,579197 | 5,94200988 | ||
08.05.2026, 10:38:32 | 187 | 51 460 825 42,89 % | 120 000 000 | 196,23 | 4,716783 | 5,38150955 | ||
08.05.2026, 10:38:31 | 304 | 89 900 000 74,92 % | 120 000 000 | 193,49 | 8,441933 | 8,95360154 | ||
08.05.2026, 10:38:29 | 181 | 38 211 276 31,85 % | 120 000 000 | 220,47 | 4,586307 | 3,83834889 | ||
08.05.2026, 10:38:27 | 159 | 28 445 684 23,71 % | 120 000 000 | 217,74 | 3,362067 | 2,83171211 | ||
08.05.2026, 10:38:25 | 158 | 32 402 783 27,01 % | 120 000 000 | 223,91 | 3,998681 | 3,25689223 | ||
08.05.2026, 10:38:24 | 133 | 24 907 157 20,76 % | 120 000 000 | 223,09 | 3,068156 | 2,48856545 | ||
08.05.2026, 10:38:22 | 155 | 28 778 669 23,99 % | 120 000 000 | 232,09 | 3,830703 | 2,84872834 | ||
08.05.2026, 10:38:20 | 155 | 25 468 118 21,23 % | 120 000 000 | 229,17 | 3,287961 | 2,54877531 | ||
08.05.2026, 10:38:18 | 152 | 27 375 608 22,82 % | 120 000 000 | 229,68 | 3,570114 | 2,71755442 | ||
08.05.2026, 10:38:17 | 184 | 33 264 075 27,73 % | 120 000 000 | 237,41 | 4,56398 | 3,33355818 | ||
08.05.2026, 10:38:15 | 168 | 29 582 320 24,66 % | 120 000 000 | 233,74 | 3,919909 | 2,99490668 | ||
08.05.2026, 10:38:13 | 159 | 32 790 505 27,33 % | 120 000 000 | 203,38 | 3,391563 | 3,27762121 | ||
08.05.2026, 10:38:11 | 226 | 57 140 747 47,62 % | 120 000 000 | 202,76 | 5,84586 | 5,74026318 | ||
08.05.2026, 10:38:10 | 284 | 83 629 444 69,7 % | 120 000 000 | 198,69 | 8,214935 | 8,40185219 | ||
08.05.2026, 10:38:08 | 237 | 62 516 049 52,1 % | 120 000 000 | 200,22 | 6,211602 | 6,30588993 | ||
08.05.2026, 10:38:06 | 212 | 47 911 190 39,93 % | 120 000 000 | 215,14 | 5,442556 | 4,86538314 | ||
08.05.2026, 10:38:04 | 189 | 40 618 393 33,85 % | 120 000 000 | 215,56 | 4,710368 | 4,0453724 |
