Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 09:28:52 | 162 | 48 138 247 40,12 % | 120 000 000 | 282,19 | 8,746226 | 4,83832905 | ||
08.05.2026, 09:28:50 | 166 | 37 602 758 31,34 % | 120 000 000 | 292,02 | 7,168453 | 3,81231914 | ||
08.05.2026, 09:28:48 | 180 | 36 539 197 30,45 % | 120 000 000 | 287,45 | 6,857573 | 3,64581868 | ||
08.05.2026, 09:28:46 | 145 | 36 207 459 30,18 % | 120 000 000 | 328,14 | 8,236274 | 3,64512351 | ||
08.05.2026, 09:28:45 | 228 | 62 489 428 52,08 % | 120 000 000 | 285,23 | 11,507658 | 6,31628831 | ||
08.05.2026, 09:28:43 | 177 | 38 577 658 32,15 % | 120 000 000 | 282,79 | 6,977151 | 3,93256799 | ||
08.05.2026, 09:28:41 | 160 | 43 650 909 36,38 % | 120 000 000 | 287,76 | 8,077734 | 4,48337975 | ||
08.05.2026, 09:28:39 | 145 | 40 775 387 33,98 % | 120 000 000 | 288,11 | 7,525912 | 4,22198118 | ||
08.05.2026, 09:28:38 | 171 | 36 678 920 30,57 % | 120 000 000 | 292,18 | 6,885373 | 3,83154957 | ||
08.05.2026, 09:28:36 | 187 | 50 968 778 42,48 % | 120 000 000 | 301,43 | 10,006803 | 5,35721103 | ||
08.05.2026, 09:28:34 | 272 | 83 980 239 69,99 % | 120 000 000 | 276,98 | 14,433899 | 8,82700222 | ||
08.05.2026, 09:28:32 | 185 | 59 800 081 49,84 % | 120 000 000 | 275,56 | 10,165058 | 6,31389391 | ||
08.05.2026, 09:28:31 | 275 | 95 462 253 79,56 % | 120 000 000 | 271,27 | 15,838428 | 10,05778176 | ||
08.05.2026, 09:28:29 | 303 | 119 211 677 99,35 % | 120 000 000 | 265,53 | 19,17716 | 12,47826091 | ||
08.05.2026, 09:28:27 | 246 | 86 679 840 72,24 % | 120 000 000 | 268,78 | 14,65683 | 8,64100122 | ||
08.05.2026, 09:28:25 | 168 | 51 372 471 42,82 % | 120 000 000 | 262,17 | 8,316076 | 5,15252648 | ||
08.05.2026, 09:28:24 | 143 | 28 516 892 23,77 % | 120 000 000 | 272,46 | 4,879891 | 2,88999706 | ||
08.05.2026, 09:28:22 | 156 | 38 445 081 32,04 % | 120 000 000 | 281,23 | 6,983869 | 3,82821183 | ||
08.05.2026, 09:28:20 | 168 | 36 918 913 30,77 % | 120 000 000 | 272,98 | 6,36974 | 3,70872161 | ||
08.05.2026, 09:28:18 | 162 | 34 449 551 28,71 % | 120 000 000 | 281,71 | 6,212188 | 3,49285323 |
