Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 06:42:19 | 87 | 27 117 189 19,37 % | 140 000 000 | 404,222741 | 4,151009 | 6,81037469 | ||
09.06.2026, 06:42:18 | 99 | 27 164 437 19,41 % | 140 000 000 | 442,955652 | 5,241548 | 6,79109258 | ||
09.06.2026, 06:42:16 | 97 | 47 690 698 34,07 % | 140 000 000 | 418,678517 | 7,948017 | 12,01905311 | ||
09.06.2026, 06:42:15 | 86 | 34 971 232 24,98 % | 140 000 000 | 422,418281 | 5,869538 | 8,9029495 | ||
09.06.2026, 06:42:13 | 122 | 47 194 113 33,72 % | 140 000 000 | 399,591479 | 7,073409 | 11,78495631 | ||
09.06.2026, 06:42:12 | 154 | 67 445 175 48,18 % | 140 000 000 | 398,332083 | 9,941229 | 16,92434713 | ||
09.06.2026, 06:42:10 | 94 | 33 395 279 23,86 % | 140 000 000 | 404,968845 | 5,220587 | 8,3034603 | ||
09.06.2026, 06:42:09 | 115 | 50 311 645 35,94 % | 140 000 000 | 407,916079 | 7,91751 | 12,6054187 | ||
09.06.2026, 06:42:07 | 99 | 32 841 903 23,46 % | 140 000 000 | 405,314912 | 5,154748 | 8,15656477 | ||
09.06.2026, 06:42:06 | 115 | 39 959 883 28,55 % | 140 000 000 | 420,607 | 6,790334 | 10,01707182 | ||
09.06.2026, 06:42:04 | 123 | 54 118 512 38,66 % | 140 000 000 | 407,929307 | 8,414611 | 13,66191593 | ||
09.06.2026, 06:42:03 | 115 | 37 469 465 26,77 % | 140 000 000 | 407,986047 | 5,942569 | 9,34444955 | ||
09.06.2026, 06:42:01 | 112 | 42 140 468 30,11 % | 140 000 000 | 387,515006 | 5,726281 | 10,60378261 | ||
09.06.2026, 06:42:00 | 119 | 37 649 674 26,9 % | 140 000 000 | 408,878595 | 6,036305 | 9,35784027 | ||
09.06.2026, 06:41:58 | 90 | 28 795 397 20,57 % | 140 000 000 | 417,323647 | 4,901166 | 7,1158336 | ||
09.06.2026, 06:41:57 | 80 | 20 588 187 14,71 % | 140 000 000 | 455,246648 | 4,221431 | 5,15127135 | ||
09.06.2026, 06:41:55 | 73 | 25 557 854 18,26 % | 140 000 000 | 410,237163 | 4,015351 | 6,46943033 | ||
09.06.2026, 06:41:54 | 124 | 43 274 380 30,92 % | 140 000 000 | 416,998999 | 7,269961 | 10,77541124 | ||
09.06.2026, 06:41:52 | 98 | 33 883 478 24,21 % | 140 000 000 | 423,75767 | 5,834186 | 8,52419694 | ||
09.06.2026, 06:41:51 | 91 | 31 381 414 22,42 % | 140 000 000 | 424,746386 | 5,494912 | 7,8342294 |
