Транзакции L2–L1
| Хеш L2-транзакций | L2-блок | Отправитель в L2 | Хеш L1-транзакций | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 149230413 | 21.03.2026, 10:20:03 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149230393 | 21.03.2026, 10:19:23 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149230368 | 21.03.2026, 10:18:33 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149230341 | 21.03.2026, 10:17:39 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149230282 | 21.03.2026, 10:15:41 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149230259 | 21.03.2026, 10:14:55 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149230232 | 21.03.2026, 10:14:01 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149230198 | 21.03.2026, 10:12:53 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149230179 | 21.03.2026, 10:12:15 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149230177 | 21.03.2026, 10:12:11 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149230142 | 21.03.2026, 10:11:01 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149230103 | 21.03.2026, 10:09:43 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149230069 | 21.03.2026, 10:08:35 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149230024 | 21.03.2026, 10:07:05 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149230007 | 21.03.2026, 10:06:31 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149229960 | 21.03.2026, 10:04:57 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149229923 | 21.03.2026, 10:03:43 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149229869 | 21.03.2026, 10:01:55 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149229834 | 21.03.2026, 10:00:45 | Ожидает получения | Relayed | ||
| 149229778 | 21.03.2026, 09:58:53 | Ожидает получения | Relayed |
