Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 04:34:05 | 34 | 11 658 557 29,15 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 04:34:03 | 22 | 6 873 863 17,19 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 04:34:01 | 31 | 12 932 320 32,34 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 04:33:59 | 53 | 12 301 134 30,76 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 04:33:57 | 33 | 13 710 106 34,28 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 04:33:55 | 26 | 10 793 566 26,99 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 04:33:53 | 24 | 7 735 121 19,34 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 04:33:51 | 26 | 8 566 302 21,42 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 04:33:49 | 23 | 7 451 504 18,63 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 04:33:47 | 17 | 6 019 629 15,05 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 04:33:45 | 22 | 8 693 592 21,74 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 04:33:43 | 21 | 11 765 347 29,42 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 04:33:41 | 21 | 6 589 407 16,48 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 04:33:39 | 25 | 10 211 151 25,53 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 04:33:37 | 22 | 7 631 205 19,08 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 04:33:35 | 29 | 9 724 548 24,32 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 04:33:33 | 23 | 6 778 772 16,95 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 04:33:31 | 22 | 7 215 928 18,04 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 04:33:29 | 20 | 7 785 435 19,47 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 04:33:27 | 21 | 7 988 613 19,98 % | 40 000 000 |
