Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 11:36:45 | 40 | 8 854 933 22,14 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 11:36:43 | 43 | 8 176 402 20,45 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 11:36:41 | 27 | 4 159 478 10,4 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 11:36:39 | 40 | 10 493 799 26,24 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 11:36:37 | 37 | 9 985 292 24,97 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 11:36:35 | 39 | 9 087 812 22,72 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 11:36:33 | 41 | 11 625 883 29,07 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 11:36:31 | 37 | 9 479 545 23,7 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 11:36:29 | 44 | 11 599 066 29 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 11:36:27 | 32 | 7 795 371 19,49 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 11:36:25 | 39 | 9 838 817 24,6 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 11:36:23 | 39 | 11 135 961 27,84 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 11:36:21 | 40 | 12 668 775 31,68 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 11:36:19 | 43 | 11 845 732 29,62 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 11:36:17 | 57 | 11 333 681 28,34 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 11:36:15 | 48 | 9 678 861 24,2 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 11:36:13 | 31 | 5 277 122 13,2 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 11:36:11 | 37 | 32 385 070 80,97 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 11:36:09 | 34 | 9 300 067 23,26 % | 40 000 000 | |
08.05.2026, 11:36:07 | 47 | 9 744 438 24,37 % | 40 000 000 |
