Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 08.05.2026, 16:31:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026, 16:31:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x420cc551 | 08.05.2026, 16:31:39 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026, 16:31:39 | 0ETH | 0,00000551 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 08.05.2026, 16:31:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026, 16:31:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x420cc551 | 08.05.2026, 16:31:29 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 08.05.2026, 16:31:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026, 16:31:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026, 16:31:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x420cc551 | 08.05.2026, 16:31:19 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 08.05.2026, 16:31:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026, 16:31:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026, 16:31:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x420cc551 | 08.05.2026, 16:31:09 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
transfer | 08.05.2026, 16:31:09 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 08.05.2026, 16:31:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026, 16:30:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026, 16:30:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x420cc551 | 08.05.2026, 16:30:59 | 0ETH | 0,00000007 |
