Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 02:49:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
08.05.2026, 02:48:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
08.05.2026, 02:48:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
08.05.2026, 02:48:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
08.05.2026, 02:48:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
08.05.2026, 02:48:19 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
08.05.2026, 02:48:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
08.05.2026, 02:47:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
08.05.2026, 02:47:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
08.05.2026, 02:47:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
08.05.2026, 02:47:29 | 2 | 624 261 1,25 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
08.05.2026, 02:47:19 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
08.05.2026, 02:47:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
08.05.2026, 02:46:59 | 3 | 4 241 355 8,49 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
08.05.2026, 02:46:49 | 4 | 1 418 328 2,84 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
08.05.2026, 02:46:39 | 12 | 4 697 833 9,4 % | 50 000 000 | 0,00000147 | ||
08.05.2026, 02:46:29 | 4 | 3 230 163 6,47 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
08.05.2026, 02:46:19 | 5 | 5 840 633 11,69 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
08.05.2026, 02:46:09 | 4 | 5 115 139 10,24 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
08.05.2026, 02:45:59 | 6 | 6 214 063 12,43 % | 50 000 000 | 0,00000101 |
