Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 00:55:34 | 2 | 2 | 3,41893238 | 0,0000214 | ||
08.05.2026, 00:55:34 | 1 | 2 | 0,95175284 | 0,0000146 | ||
08.05.2026, 00:55:34 | 4 | 1 | 1,09504573 | 0,00003249 | ||
08.05.2026, 00:55:34 | 1 | 2 | 65 | 0,0000235 | ||
08.05.2026, 00:55:34 | 7 | 1 | 3,00005397 | 0,00005397 | ||
08.05.2026, 00:55:34 | 1 | 1 | 0,05147777 | 0,00002 | ||
08.05.2026, 00:55:34 | 1 | 3 | 30,50021164 | 0,0000269 | ||
08.05.2026, 00:55:34 | 4 | 1 | 3,28748266 | 0,00003265 | ||
08.05.2026, 00:55:34 | 1 | 6 | 2,69465242 | 0,0000362 | ||
08.05.2026, 00:55:34 | 4 | 1 | 2,29444714 | 0,00003269 | ||
08.05.2026, 00:55:34 | 3 | 1 | 1,4749 | 0,0000256 | ||
08.05.2026, 00:55:34 | 3 | 1 | 7,07288105 | 0,00002565 | ||
08.05.2026, 00:55:34 | 1 | 2 | 1,5358437 | 0,0000235 | ||
08.05.2026, 00:55:34 | 1 | 1 | 0,47948854 | 0,00002 | ||
08.05.2026, 00:55:34 | 5 | 1 | 2,09049602 | 0,0000405 | ||
08.05.2026, 00:55:34 | 4 | 1 | 1,22830934 | 0,0000336 | ||
08.05.2026, 00:55:34 | 19 | 1 | 111,19603297 | 0,0001416 | ||
08.05.2026, 00:55:34 | 5 | 1 | 2,10477377 | 0,00004125 | ||
08.05.2026, 00:55:34 | 5 | 1 | 9,40709247 | 0,00004263 | ||
08.05.2026, 00:55:34 | 1 | 2 | 7,27215364 | 0,00002476 |
