Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 02:35:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 02:35:43 | Делегировать | -- | |||||
08.05.2026, 02:35:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 02:35:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 02:35:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 02:35:32 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
08.05.2026, 02:35:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 02:35:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 02:35:26 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
08.05.2026, 02:35:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 02:35:26 | Получить IBC | -- | |||||
08.05.2026, 02:35:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 02:35:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 02:35:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 02:35:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 02:35:03 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
08.05.2026, 02:35:03 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
08.05.2026, 02:34:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 02:34:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 02:34:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
